Was ist Plasma?
Plasmapherese in Österreich
| 1940 | Edwin J. Cohn entwickelt eine Methode, Plasma in einzelne Bestandteile aufzuspalten (Fraktionierung) um daraus Arzneimittel herzustellen. |
| 1953 | Die Chemiker Dr. Hans Eibl, Dr. Otto Schwarz und der Physiologe Prof. Wilhelm Auerswald gründen in Wien das erste österreichische Institut für Hämoderivate (aus Blut erzeugte Präparate). Das Ziel: Ein Plasma-basierter Impfstoff gegen die gefürchtete Poliomyelitis. Dies ist der Grundstein für die spätere IMMUNO AG. |
| 1966 | Die nunmehrige IMMUNO AG errichtet in Wien Europas erstes Plasmapherese-Zentrum. Aus den gewonnenen Plasmaderivaten können nun bereits wichtige medizinische Präparate hergestellt werden, z.B. Hyper-Immunglobuline gegen Mumps, Masern und Röteln, ein Immunglobulin gegen Rhesusinkompatibilität und div. Gerinnungsprodukte. |
| 1975 | Das erste Plasmapherese-Gesetz regelt die rasch wachsende Plasma-Produktion. |
| 1986 | In ihrem Wiener Plasmazentrum installiert die IMMUNO AG die ersten Separatoren zur maschinellen Plasmapherese, nach deren Grundprinzip noch heute weltweit Plasma von anderen Blutbestandteilen getrennt wird. |
| 1990 | Die IMMUNO AG errichtet weitere Plasma-zentren in Wiener Neustadt, Wels, Salzburg, Graz und Innsbruck. |
| 1994 | Als weltweit erste Firma entwickelt die IMMUNO AG die Minipool PCR-Testung, die sicherste Methode zur Überprüfung von Plasma auf Verunreinigung durch Krankheitskeime. |
| 1996 | IMMUNO AG eröffnet ein neues Wiener Plasmazentrum (Wien 7, Kirchengasse 3) |
| 1997 | Die IMMUNO AG und ihr Produktionsbetrieb, das österreichische Institut für Hämoderivate, werden Teil der Baxter-Gruppe. Baxter verarbeitet in seinen Produktionsbetrieben weltweit 3,5 Millionen Liter Plasma jährlich. |
| 1999 | Baxter eröffnet ein neues Plasmazentrum in Wels. |
| 2005 | Allein die sechs nun mehr unter dem Firmennamen Baxter laufenden österreichischen Plasmazentren betreuen pro Jahr ca. 12.000 Spender, die insgesamt 160.000 Liter Plasma spenden. Im Jahr 2005 verarbeitet Baxter in Österreich bereits 1 Million Liter Plasma zu wichtigen Arzneimitteln. |
| 2006 | In Linz eröffnet Baxter das siebente Plasmazentrum Österreichs. |
| 2008 | Im weltweiten Vergleich ist Österreich neben den USA das Land mit dem größten Pro-Kopf-Aufkommen von Plasma. 2008 betreuen die sieben Baxter Plasmazentren in Österreich ca. 18.100 Spender, die insgesamt 205.176 Liter Plasma spendeten. |
| April 2009 |
Baxter eröffnet in Wiener Neustadt das bislang modernste Plasmazentrum Österreichs an prominenter Adresse: CITY PLACE, Pottendorfer Straße 15 – 23. Das neue Plasmazentrum bietet eine angenehme Atmosphäre und auf 787 qm so viel Platz, dass 25 Spender gleichzeitig Plasma spenden können. Baxter beschäftigt im neuen Plasmazentrum 22 Mitarbeiter/-innen, überwiegend aus der Region Wiener Neustadt, vier Arbeitsplätze wurden mit der Übersiedlung auf den neuen Standort im CITY PLACE neu geschaffen. |
2010 | Das Baxter Plasmazentrum Linz wird mit einer neuen Kühlzelle ausgestattet und der Spendesaal erweitert. |
| 2011 | Im Plasmazentrum Wels wird eine neue, energie-effiziente Kühlzelle eingebaut. |
